PMW电液式液压脉动疲劳试验机
时间:2018-01-16浏览次数:3314次
产品说明:
型号 | PMW-400 | PMW-800 | PMW-1600 | |
脉动器排量(mL) | 0-400 | 0-800 | 0-1600 | |
试验通道数 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | |
频率范围(Hz) | 2-8 | 2-8 | 2-8 | |
功率(kW) | 11 | 22 | 45 | |
计数器容量(次) | 108 | 108 | 108 | |
可配置作动器规格 | 不限 | 不限 | 不限 | |
配置不同规格作动器理论最大输出振幅(±mm) | 25kN | 60 | 60 | 60 |
50kN | 60 | 60 | 60 | |
100kN | 30 | 60 | 60 | |
250kN | 15 | 30 | 60 | |
500kN | 7.5 | 15 | 30 | |
1000kN | 3.75 | 7.5 | 15 | |
2000kN | 1.85 | 3.75 | 7.5 | |
主机外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 1500×800×2100 | 1550×900×2200 | 1650×1100×2500 | |
控制柜外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 450×570×1840 | |||
重量(kg) | 3600 | 4000 | 4500 |
产品型号:
PMW系列
产品特点:
采用独特的曲柄连杆摇杆机构,实现对试件的脉动正弦波加载。是所有疲劳试验机系列里比较节能的一个类别。